联系电话:
18502669006
细胞学:二维码冻存管的应用
二维码冻存管是细胞学领域实现样本全流程信息化管理的核心耗材,结合你之前关注的细胞培养、样本存储相关场景,应用如下:
大规模细胞样本库存储
适配细胞、干细胞、免疫细胞等样本在-80℃或-196℃液氮环境下的长期冻存,每支管拥有激光蚀刻二维码,实现样本身份标识,避免人工标记的错漏问题。
自动化细胞实验流程
兼容SBS标准自动化工作站,支持机械臂整版批量扫码,快速完成细胞样本的分装、出入库操作,大幅提升高通量细胞实验的处理效率,减少人工操作误差。
细胞全生命周期追溯
二维码可与实验室信息系统绑定,完整记录细胞的复苏、传代、冻存全流程数据,实现细胞样本从采集到使用的全链路可追溯,满足科研和临床级细胞样本的溯源要求。
特殊细胞样本管理
适配珍贵干细胞、CAR-T细胞等临床级细胞制剂的存储管理,通过三码合一(二维码+条形码+数字码)设计,避免单一标识失效导致的样本丢失,保障高价值细胞样本的安全性。
使用时需注意将冻存管放置在液氮气相层,避免液氮渗入引发复苏时的爆管风险,从液氮取出时做好安全防护。
推荐型号:
| 618041 | 0.5 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立 |
| 606041 | 1.2 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立 |
| 607041 | 2.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立 |
| 624041 | 3.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立 |
| 608041 | 4.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立 |
| 609041 | 5.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立 |
| 618141 | 0.5 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立 |
| 606141 | 1.2 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立 |
| 607141 | 2.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立 |
| 624141 | 3.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立 |
| 608141 | 4.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立 |
| 609141 | 5.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立 |
| 627101 | 1.8mL 锁扣双盖,可立 |
| 627001 | 1.8mL 外旋盖,可立 |
| 787011 | 5000 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 |
| 618152 | 0.5 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,10*10盒装 |
| 606152 | 1.2 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,10*10盒装 |
| 607152 | 2.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,10*10盒装 |
| 618053 | 0.5 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 606053 | 1.2 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 607053 | 2.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 624053 | 3.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 608053 | 4.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 609053 | 5.0 mL 二维码冻存管,外旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 618153 | 0.5 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 606153 | 1.2 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 607153 | 2.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 624153 | 3.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 608153 | 4.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 609153 | 5.0 mL 二维码冻存管,内旋盖,圆底可立,9*9盒装 |
| 627102 | 1.8 mL 锁扣双盖,10*10盒装 |
| 627002 | 1.8 mL 外旋盖,10*10盒装 |
注:以上科研产品资料仅供参考!
本生BUNSEN一直视质量控制为企业的生命,追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准,以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场,较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢,是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作,共创美好的未来。